الرئيسية » فك الصفائح المعدنية » آلة استقامة الرف HBL 2 في 1
آلة استقامة الرف HBL 2 في 1
- سمك اللفة: 0.3 ~ 3.2 مم
- سرعة العمل: 16 ~ 24 م / دقيقة
- OD للملف: 1400 مم
- عرض الملف: بحد أقصى 800 ملم
- معرف الملف: 508 مم
ملحق ستانارد
- رولات التغذية والتمليس مع أ صلب مطلي بالكروم
- جهاز التغذية والتفريغ
- جهاز تسطيح رأس لفة
- رف المواد مع جهاز فرامل قرص ضغط الهواء
معلومات عن آلة تمليس الحامل HBL PLATE 2 في 1
الموديل | هبل-400 | هبل-500 | هبل-600 | هبل-700 | هبل-800 | |||||
عرض المواد | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
سمك المادة | (0.3 ~ 3.2 / 0.5 ~ 4.5) | |||||||||
أقصى وزن لفائف (كجم) | 2000 | 3000 (5000) | 5000 (8000) | |||||||
معرف الملف (مم) | Ø508 | |||||||||
لفائف OD (مم) | 1200 | 1200 (1500) | ||||||||
سرعة استقامة (تغذية) (م / دقيقة) | 16 | |||||||||
لفة محرك | 入 料 التغذية: 2 | |||||||||
لفة العمل | 上 5/4 علوي 5 / لأسفل 4 | |||||||||
القدرة على التصحيح | 400*2.3 | 500*1 | .6 | 600*2.0 | 700*1.6 | 800*1.2 | ||||
طريقة توسيع Uncoil | 手动 式 يدوي / 油压 式 هيدروليكي | |||||||||
محرك Uncoil (HP) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
مستقيم المحرك | 2 | 3 | 5 |
احصل على خدمة فردية
مجانًا لتزويدك بالخدمات الاستشارية الفنية. تقديم عينات المنتجات وملفات تعريف الأعمال وشهادات الائتمان وغيرها من المعلومات. أدعو العملاء لزيارة تصميم منتجات الشركة وعملية تصنيع المنتج ونموذج المنتج ومرافق اختبار المنتج ونظام إدارة الجودة